График конкурсных прослушиваний 2 тура номинация «Деревянные духовые инструменты» категория Б
Номинация «Деревянные духовые инструменты»
Категория «Б»
График конкурсных прослушиваний
2 тур.
24 октября 2024 года, Концертный зал
| 16.00-17.45 | № 1 | Киселева Арина, флейта |
| № 5 | Ржаницына Мария, флейта | |
| № 7 | Перевязкина Галина, флейта | |
| № 11 | Ковтунова Таисия, флейта | |
| № 12 | Шалаенко Даниил, флейта | |
| № 14 | Редько Полина, флейта | |
| 17.45 – 18.00 | Перерыв | |
| 18.00 – 19.45 | № 19 | Соснина Мария, флейта |
| № 23 | Мазурова Виктория, флейта | |
| № 24 | Великанова Екатерина, флейта | |
| № 26 | Букарева Ксения, флейта | |
| № 27 | Максимова Елизавета, флейта | |
| № 34 | Горбачева Елизавета, флейта | |
| № 35 | Девяткина Ульяна, флейта |
II ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС
имени Е.А. МРАВИНСКОГО
Номинация «Деревянные духовые инструменты»
Категория «Б»
График конкурсных прослушиваний
2 тур.
25 октября 2024 года, Концертный зал
| 10.00 – 11.45 | № 36 | Мясников Ефим, гобой |
| № 37 | Андреева Маргарита, гобой | |
| № 39 | Бюллер Герман, гобой | |
| № 40 | Голубева Аглая, гобой | |
| № 41 | Гламаздина Анастасия, гобой | |
| № 42 | Освер Фёдор, гобой | |
| 11.45 – 12.00 | перерыв | |
| 12.00 – 13.15 | № 44 | Нурбекова Жанель, гобой |
| № 45 | Павленко Мария, гобой | |
| № 46 | Широкова Арина, гобой | |
| № 48 | Тананыкина Елизавета, гобой | |
| 13.15 — 13.30 | перерыв | |
| 13.30 – 14.30 | № 49 | Карачевцев Александр, кларнет |
| № 51 | Создателев Филипп, кларнет | |
| № 52 | Теплых Алексей, кларнет | |
| 14.30 – 16.00 | Перерыв |
II ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС
имени Е.А. МРАВИНСКОГО
Номинация «Деревянные духовые инструменты»
Категория «Б»
График конкурсных прослушиваний
2 тур.
25 октября 2024 года, Концертный зал
| 16.00 – 17.00 | № 56 | Привалова Вера, кларнет |
| № 58 | Вершинин Михаил, кларнет | |
| № 59 | Тер-Абрамян Анна, кларнет | |
| 17.00 – 18.00 | № 60 | Терещенко Святослав, кларнет |
| № 62 | Полюга Артём, кларнет | |
| № 64 | Рабенкова Арина, кларнет | |
| 18.00 – 18.10 | перерыв | |
| 18.10 – 19.10 | № 65 | Юань Чэни, кларнет |
| № 69 | Сапожникова Полина, фагот | |
| № 70 | Клемятич Артём, фагот |
Результаты 2 тура будут опубликованы на информационном стенде, сайте конкурса и группе конкурса В контакте после 21.00.