График конкурсных прослушиваний 2 тура номинация «Медные духовые инструменты» категория Б
II ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС
имени Е.А. МРАВИНСКОГО
Номинация «Медные духовые инструменты»
Категория «Б»
График конкурсных прослушиваний
2 тур.
24 октября 2024 года, Концертный зал
| 09.00-10.00 | № 2 | Степанов Павел, валторна |
| № 5 | Голованов Алексей, валторна | |
| № 7 | Кияшкин Фёдор, валторна | |
| 10.00 -11.00 | №8 | Корнилов Павел, валторна |
| № 9 | Герасимов Александр, валторна | |
| № 10 | Николаев Сергей, валторна | |
| 11.00 – 11.10 | перерыв | |
| 11.10 -12.10 | № 12 | Черезов Роман, труба |
| № 13 | Турегельди Жасулан, труба | |
| № 14 | Алекперов Игорь, труба | |
| 12.10 – 13.10 | № 15 | Демченко Иван, труба |
| №20 | Блажко Артём, тромбон | |
| №22 | Петров Николай, тромбон | |
| 13.10- 13.20 | перерыв | |
| 13.20 — 14.20 | № 24 | Лесков Константин, тромбон |
| №28 | Федулов Тимофей, тромбон | |
| №32 | Фёдоров Андрей, тромбон |
II ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС
имени Е.А. МРАВИНСКОГО
Номинация «Медные духовые инструменты»
Категория «Б»
График конкурсных прослушиваний
2 тур.
24 октября 2024 года, Концертный зал
| 14.20-15.20 | № 32 | Огарков Иван, тромбон |
| №33 | Латыпов Руслан, тромбон | |
| № 36 | Егоров Иван, туба | |
| После 17.00 | Объявление результатов 2 тура |