График конкурсных прослушиваний. "Деревянные духовые инструменты". Категория «А». 2 тур
8 ноября. Концертный зал November 8. Concert Hall
| 
 13.00-15.00 | 
 №2 | Сунь Сыюй Sun Siyu | 
| 
 | 
 №4 | Су Хулинь Su Huilin | 
| 
 | 
 №5 | Косякова Александра Kosiakova Alexandra | 
| 
 | 
 №6 | Туренко Арина Turenko Arina | 
| 
 
 | 
 №11 | Агафонова Ксения Agafonova Ksenia | 
| 
 
 | 
 №12 | Вишневская Нина Vishnevskaya Nina | 
| 
 | 
 №13 | Красильникова Мария Krasilnikova Maria | 
| 
 | 
 №14 | Чжан, Эньюй Zhang Enyu | 
| 15.00 -16.30 | Обед lunch | 
 | 
| 16.30 -18.15 
 | 
 №15 | Яхнов Тимофей Timothy Yakhnov | 
| 
 | 
 №16 | Чжан Циюе Zhang Qiyue | 
| 
 | 
 №17 | Мясников Ефим Myasnikov Yefim | 
| 
 
 | 
 №22 | Павленко Мария Pavlenko Maria | 
| 
 | 
 №25 | Нин, Юенин Ning Yuening | 
| 
 | 
 №26 | Ван Ичуань Wang Yichuan | 
| 
 | 
 №27 | Александров Роман Aleksandrov Roman | 
| 
 | 
 №32 | Жао Сыбэй Rao Sibei | 
| 18.15 -18.30 | Перерыв break | 
 | 
| 18.30-20.30 | 
 №33 | Алавердян Эрнест Alaverdian Ernest | 
| 
 | 
 №37 | Колотыгина Олеся Kolotyghina Olesya | 
| 
 | 
 №39 | Мишин Даниил Mishin Daniil | 
| 
 
 | 
 №40 | Замшев Андрей Zamshev Andrey | 
| 
 
 | 
 №42 | Цзян Хуни Jiang Hongyi | 
| 
 | 
 №47 | Митрофанов Борис Mitrofanov Boris | 
| 
 
 | 
 №48 | Скоморов Виктор Skomorov Viktor |